Informativa ai sensi della legge 124/2017 - esercizio 2024
Ai sensi della legge 4 agosto 2017 n° 124 – art.1, commi 125 – 129 "adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità" si rende noto che l’A.S.D. Buonconsiglio Nuoto, cod. fiscale 02025630225, per l’esercizio 2024 ha ricevuto le seguenti sovvenzioni/contributi non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle seguenti pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 art. 1 L. 124/2017:
| Soggetto erogante | contributo ricevuto | data incasso | causale |
|---|---|---|---|
| Federazione Italiana Nuoto | 115,00€ | 12/01/2024 | Contributo chilometrico |
| Provincia Autonoma di Trento | 11.135,94€ | 18/01/2024 | Contributo attività extra-regionale stagione 2022/2023 |
| Provincia Autonoma di Trento | 24.161,10€ | 29/01/2024 | Contributo attività promozionale giovanile stagione 2022/2023 |
| Provincia Autonoma di Trento | 6.789,60€ | 05/02/2024 | Contributo colonia estiva 2023 |
| Provincia Autonoma di Trento | 15.000,00€ | 18/03/2024 | Contributo acquisto furgone 2023 |
| Federazione Italiana Triathlon | 500,00€ | 05/04/2024 | Progetto scuole triathlon |
| Federazione Italiana Triathlon | 750,00€ | 21/05/2024 | Premio circuito duathlon 2024 |
| Provincia Autonoma di Trento | 15.000,00€ | 11/06/2024 | Contributo acquisto furgone 2024 |
| Federazione Italiana Triathlon | 1.440,00€ | 02/07/2024 | Contributo progetto scuole triathlon |
| Federazione Italiana Nuoto | 370,00€ | 18/07/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Nuoto | 90,00€ | 18/07/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Triathlon | 2.000,00€ | 22/07/2024 | Progetto scuole triathlon |
| Federazione Italiana Triathlon | 1.000,00€ | 22/07/2024 | Progetto scuole federali |
| CONI | 120,00€ | 22/07/2024 | Contributo CONI |
| Federazione Italiana Triathlon | 2.136,40€ | 02/10/2024 | Contributo settore giovanile |
| Federazione Italiana Nuoto | 210,00€ | 21/10/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Nuoto | 50,00€ | 21/10/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Nuoto | 340,00€ | 21/10/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Nuoto | 2.767,25€ | 15/11/2024 | Contributo FIN stagione 2023/2024 |
| Federazione Italiana Triathlon | 2.500,00€ | 27/11/2024 | Premio circuito triathlon 2024 |
| Provincia Autonoma di Trento | 4.770,89€ | 02/12/2024 | Contributo attività promozionale tuffi stagione 2023/2024 |
| Provincia Autonoma di Trento | 10.150,00€ | 09/12/2024 | Contributo attività dilettantistica giovanile 2023/2024 |
| Federazione Italiana Nuoto | 2.800,00€ | 12/12/2024 | Contributo FIN stagione 2023/2024 |
| Comune di Trento | 12.738,00€ | 19/12/2024 | Contributo gestione ordinaria 2024 |
| Federazione Italiana Nuoto | 340,00€ | 20/12/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Nuoto | 125,00€ | 20/12/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Nuoto | 170,00€ | 20/12/2024 | Contributo chilometrico |
| Federazione Italiana Triathlon | 1.351,12€ | 27/12/2024 | Contributo trasferte giovanili |
Si rimanda alla consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato per le informazioni relative ad eventuali ulteriori aiuti di Stato e a titolo di de minimis ricevuti.





