Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 22
400 Stile Libero Esordienti A Femmine | |||||
2000 | 05:41.80 | (Migliorato di 38.60 secondi rispetto al 20/02/2011) | |||
200 Dorso Esordienti A Femmine | |||||
2000 | 03:02.10 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
2001 | 03:31.30 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
2001 | 03:42.40 | (Migliorato di 15.70 secondi rispetto al 20/02/2011) | |||
2000 | 03:19.10 | (Migliorato di 14.60 secondi rispetto al 20/02/2011) | |||
100 Rana Esordienti A Femmine | |||||
2000 | 01:39.00 | (Migliorato di 2.10 secondi rispetto al 29/05/2011) | |||
2001 | 01:44.50 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
2001 | 01:49.20 | (Migliorato di 9.35 secondi rispetto al 16/04/2011) | |||
2001 | 01:52.80 | ||||
2000 | 01:36.20 | (Migliorato di 0.98 secondi rispetto al 16/04/2011) | |||
400 Stile Libero Esordienti A Maschi | |||||
2000 | 06:05.10 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
200 Dorso Esordienti A Maschi | |||||
1999 | 03:00.50 | (Migliorato di 9.01 secondi rispetto al 16/04/2011) | |||
2000 | 03:18.30 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
100 Rana Esordienti A Maschi | |||||
2000 | 01:55.20 | (Migliorato di 10.70 secondi rispetto al 12/12/2010) | |||
1999 | 01:36.10 | (Migliorato di 2.63 secondi rispetto al 16/04/2011) | |||
1999 | 01:40.40 | (Migliorato di 9.70 secondi rispetto al 29/05/2011) | |||
2000 | 01:45.90 | (Migliorato di 3.19 secondi rispetto al 16/04/2011) | |||
200 Dorso Esordienti B Femmine | |||||
2002 | 03:39.60 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
100 Rana Esordienti B Femmine | |||||
2002 | 01:50.80 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | ||
200 Dorso Esordienti B Maschi | |||||
2001 | 03:46.50 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
100 Rana Esordienti B Maschi | |||||
2001 | 02:01.40 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
2002 | 02:06.00 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |||
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 2
4x100 Stile Libero Esordienti A Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 05:25.10 | ||||||
4x100 Stile Libero Esordienti A Maschi |
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 05:09.60 | ||||||